- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8800万人民币 | 2021-06-16 | 存续 |
工商注册号 | 659200039021010 | 组织机构代码 | MABKXY6G-7 | |
统一信用代码 | 91659002MABKXY6G7N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91659002MABKXY6G7N | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2021-06-16至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-16 | |
登记机关 | 新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Hongzhiyuan Technology Textile Dyeing and Finishing Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-291室 | |||
经营范围 |
面料印染加工;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;服装制造;服饰制造;货物进出口;技术进出口;机械电气设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;纺织专用设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|