- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2015-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 513124000026289 | 组织机构代码 | 33776492-X | |
| 统一信用代码 | 9151182333776492X9 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 9151182333776492X9 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2015-05-11至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-31 | |
| 登记机关 | 汉源县市场监督管理局 | 英文名称 | Hongyiyuan Family Farm in Hanyuan County (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
畜禽养殖销售。花椒、水果、坚果、蔬菜、谷物、薯类种植、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||