- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-12-12 | 存续 |
工商注册号 | 340103000227880 | 组织机构代码 | MA2UDCF7-4 | |
统一信用代码 | 91340103MA2UDCF742 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91340103MA2UDCF742 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-13 | |
登记机关 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Hongzhiyuan Information Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区清源路88号中铁广园13幢1402室 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家具销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;家具零配件销售;针纺织品销售;母婴用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|